表面清浄度(SCPクラス)とは
規格
クリーンルーム関連規格ISO14644-9(粒子濃度による表面清浄度の分類) クリーンルーム等の設計・管理には、表面清浄度の分類と気中粒子数などを加えてより多くの要因を考慮する事が望ましい。
ダスカーの適合粒径
ダスカー100、ダスカー100BLACK | |
適合粒径 | ≧100μm |
SCPクラス | 粒径 | ||||||||
≧0.05μm | ≧0.1μm | ≧0.5μm | ≧1μm | ≧5μm | ≧10μm | ≧50μm | ≧100μm | ≧500μm | |
クラス1 | (200) | 100 | 20 | (10) | |||||
クラス2 | (2,000) | 1,000 | 200 | 100 | (20) | (10) | |||
クラス3 | (20,000) | 10,000 | 2,000 | 1,000 | (200) | (100) | |||
クラス4 | (200,000) | 100,000 | 20,000 | 10,000 | 2,000 | 1,000 | (200) | (100) | |
クラス5 | 1,000,000 | 200,000 | 100,000 | 20,000 | 10,000 | 2,000 | 1,000 | (200) | |
クラス6 | (10,000,000) | 2,000,000 | 1,000,000 | 200,000 | 100,000 | 20,000 | 10,000 | 2,000 | |
クラス7 | 10,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 200,000 | 100,000 | 20,000 | |||
クラス8 | 10,000,000 | 2,000,000 | 1,000,000 | 200,000 |
単位:個(1㎡あたりの粒子数)
- ISO14644-9:2012「クリーンルーム及び関連制御環境 第9部」